Показатели работы
Наши достижения за учебные года
Наши достижения за 2018-2019 учебный год
Наименование мероприятия | Результат |
Городской уровень | |
Городской конкурс детского творчества на противопожарную тематику среди дошкольных образовательных учреждений города Пятигорска. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» | II место |
Городской смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений города Пятигорска по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2018» Номинация: «Лучший воспитатель ДОУ по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей». | Лауреат |
Краевая интеллектуальная олимпиада дошкольников «По дороге знаний» (городской этап) | Участник |
Городской конкурс «Детский сад года-2018» | Участник |
Городской фестиваль детско-юношеского и семейного творчества «Счастливое детство». Номинация: «Хореографическое искусство» | Лауреат |
Городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями | Лауреат |
Городской конкурс «Отцы и дети» Номинация «Этому меня научил папа» | Лауреат |
Городские соревнования по художественной гимнастике | 5 победителей |
Городские выставки | |
Городская выставка - конкурс детского творчества «Пасхальная радость». Номинации: «Декоративно-прикладное творчество | I место |
Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества детей «Свет Вифлеемской звезды». В номинации «Декоративно-прикладное творчество» «Рожественская открытка» | II место, I место |
Выставка детских творческих работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Пятигорска «Защитники Отечества» | Участники |
Городская экологическая выставка «Сохраним леса». Номинация: «Рисунок» | 1 место |
Краевой уровень | |
Краевой конкурс «Детский сад года - 2018». Номинация: «Лучший профессионал образовательной организации» | Лауреат |
Краевой конкурс «Лучший сценарий праздников и мероприятий» | Участники |
Краевой конкурс социальной рекламы по антикоррупционной деятельности в ОУ | Лауреат |
Краевой мастер-класс по конструированию | Лауреат |
Региональный конкурс адаптированный программ | Конкурс идет |
Краевой конкурс социальной рекламы по финансовой грамотности | Конкурс идет |
Чемпионат города по художественной гимнастике | 5 победителей |
Федеральный и Всероссийский уровень | |
Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад» | Победитель, апрель 2019 |
4-й всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию учреждения социальной сферы | Победитель, апрель 2019 |
Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». Номинация: «Спорт без барьеров» | 1 место |
XI Международный конкурс талантов народного творчества г. Пятигорск | 3 место |
Международная профессиональная олимпиада для работников образования «Совушка» г. Сургут | 3 призера |
Международный конкурс для детей и педагогов «Время знаний» | 2 призера |
Всероссийский конкурс «Доутесса» | 7 призеров |
Всероссийский информационный портал «Воспитатель.ru» | 2 призера |
Международный педагогический портал «Солнечный свет» | 12 призеров |
Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» г. Липецк | 2 призера |
Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка» | 4 призера |
Всероссийский конкурс «Педпроспект.ru» | 1 призер |
Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» | 3 призера |
Всероссийский педагогический конкурс «Педтест» | 3 призера |
Международный конкурс «Диплом педагога» | 1 призер |
Всероссийский творческий конкурс «Апрель» | 2 призера |
Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» | 2 призера |
«Альманах логопеда» | 1 призер |
Всероссийский конкурс «Шаг вперед» | 2 призера |
«Конкурсита» | 2 призера |
«Эстафета знаний» | 1 призер |
«Ларец дарований» | 1 призер |
Центр выявления одаренных детей г. Бийск | 11 призеров |
Международный информационно-образовательный центр развития «Диплом педагога» | 2 победителя |
Интеллектуальный творческий центр «Любознайки» | 22 победителя |
Центр международного сотрудничества «Русская культура» | 7 победителей |
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Н.Едыкиной конкурс рисунков по ПДД «С супер мамой» | 3 призера |
Международный конкурс талантов «Пятигорск зажигает звезды» | 3 победителя |
«Слово педагога» | 1 победитель |
Публикации | |
Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов» | 149 работ |
Публикация на сайте «Мега-талант.com» | 51 работа |
Сетевое образовательное издание «Арт-талант» | 4 работы |
Сайт Инфоурок | 5 работ |
Образовательное СМИ Продленка | 2 работы |
Интернет-ресурс Готовим урок | 26 работ |
Международный каталог презентаций | 3 работы |
Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов | 5 работ |
Всероссийский образовательный портал педагога | 1 работа |
Всероссийское издание Педразвитие | 5 работ |
Ассоциация педагогов России Апрель | 2 работы |
Международное сетевое издание «Солнечный свет» | 9 работ |
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ Воспитатель.ru 2 работы | |
Международный образовательный портал «Одаренность.ру» | 1 работа |
«Российское просвещение» | 2 работы |
Всероссийское педагогическое сообщество Урок.РФ | 1 работа |
Семинары | |
Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 1 участник |
Вебинары | |
Проект «Мерсибо» | 5 участников |
Институт повышения квалификации и переподготовки «Дефектология проф» | 1 участник |
Корпорация «Российский учебник» | 5 участников |
Участники конференций | |
Всероссийская интернет-конференция «Нормативная регламентация, публичность и открытость результатов функционирования системы дошкольного образования на всех уровнях управления | Сертификат участника |
Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и перспективы развития современного образования» | 3 сертификата участника |
Семинар «Аутизм. Психолого-педагогические компетенции в области оказания помощи дошкольникам с расстройствами спектра аутизма» ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям» г. Пятигорск | Сертификат участника, апрель 2018 |
Наши достижения за 2017-2018 учебный год
Наименование мероприятия | Результат |
Городской уровень | |
Городской конкурс детского творчества на противопожарную тематику среди дошкольных образовательных учреждений города Пятигорска | Лауреат номинация «Поделка» |
Городской смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений города Пятигорска по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2017» | Лауреат в номинации «Лучшее ДОУ по обучению ПДД» |
Краевая интеллектуальная олимпиада дошкольников «По дороге знаний» (городской этап) | Лауреат |
Семейный велофестиваль «Спортивный Пятигорск 2018» | Участник |
Городской конкурс «Детский сад года- 2018» | 1 место в номинации «Лучший профессионал образовательной организации», 1 место в номинации «Молодые профессионалы», 1 место в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией |
Городской фестиваль детско-юношеского и семейного творчества «Счастливое детство» | 3 место в номинации «Вокальное исполнение», 3 место в номинации «Жанровый микс» |
Соревнования по биокибернетическому пятиборью | 3 место в номинации «Дуйбол» |
Акция-конкурс на оригинальное оформление детских прогулочных колясок и велосипедов в военном стиле «Парад колясок», под патронатом Главы города Пятигорска | Призер |
Городской этап конкурса «Разговор о правильном питании» | 1 место в номинации «Здоровьесберегающие технологии», 2 место в номинации «Веселые игры о правильном питании и образе жизни», 1 место в номинации «Семейные плакаты» |
Городской конкурс «Эко-город» | 1 место в номинации «Ресайкл-Арт» |
Конкурс новогодних поделок на тематику ДДТТ | Призер |
«Всех лучше» | Победитель |
«Оранжевое настроение» | Победитель |
Городской турнир по шашкам | 3 место |
Городской турнир по шахматам | 2 место |
Городской турнир по борьбе самбо | 1,2,3 места |
Городские выставки | |
Городская выставка - конкурс детского творчества «Пасхальная радость» | 1 место в номинации «Рисунок» |
Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества детей «Зимние радости» | 2 место в номинации «Рисунок» |
Краевой уровень | |
Краевой конкурс «Детский сад года - 2017» | Лауреат в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» |
Краевой конкурс детского творчества по противопожарной безопасности «Неопалимая купина» 2017-2018 гг. | Номинация |
Краевой этап всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» | Лауреат в номинации «Здоровьесберегающие технологии» |
Краевой этап конкурса «Детский сад года-2018» | Участник в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» |
Федеральный и Всероссийский уровень | |
IV Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Звездный малыш» г. Пятигорск | 1 место, 2 место, 3 место в номинации «Вокал» |
II Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звезд» г. Пятигорск | 1 место, 2 место в номинации «Детский танец» |
IV Международный конкурс дарований «Машукская осень» г. Пятигорск | 1 место в номинации «Вокал» |
IV Международный конкурс дарований «Весенняя карусель» г. Пятигорск | 2 место, 2 место в номинации «Вокал» |
XI Всероссийский конкурс талантов «Слово и музыка» г. Пятигорск | 2 место, 2 место в номинации «Вокал» |
Международная профессиональная олимпиада для работников образования «Совушка» г. Сургут | 6 призеров |
Международный конкурс для детей и педагогов «Время знаний» | Номинация «Декоративно-прикладное искусство» - 3 призера, Номинация «Рисунок» - 2 призера, Близ-олимпиада - 3 призера |
Всероссийский конкурс «Доутесса» | В номинации «Блиц-олимпиада» - 13 призеров |
Всероссийский информационный портал «Воспитатель.ru» | В номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 5 призеров, В номинации «Образовательная деятельность в ДОУ»- 10 призеров, В номинации «Педагог и ФГОС ДО» - 2 призера |
Международный педагогический портал «Солнечный свет» | В номинации «Интернет-олимпиады» - 3 призера, В номинации «Методические разработки педагогов» - 5 призеров, В номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 3 призера |
Всероссийский конкурс «Академия интеллектуального развития» | В номинации «Педагогические технологии» - 2 призера |
Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» г. Липецк | 7 призеров |
Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка» | 3 призера |
Всероссийское издание «Педразвитие» | 2 призера |
Всероссийский конкурс «Вопросита» | В номинации «Блиц-олимпиада» - 1 призер |
Всероссийская блиц-олимпиала «Педагогический кубок» | 2 призера |
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения методика» | 2 призера |
Международный конкурс «Педстрана» | 1 призер |
Всероссийский творческий конкурс «Лира» | В номинации «Блиц-олимпиада» - 1 призер |
Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Арт-талант» | В номинации «Декоративно-прикладное искусство» - 1 призер |
Всероссиский конкурс для педагогов «Умната» | В номинации «Блиц-олимпиада» - 2 призера |
Всероссийский сайт «Для педагога» | 2 призера |
Всероссийское образовательное издание «Перпроспект» | 1 призер |
«Альманах педагога» | 1 призер |